DOLAR 39,2048 0.03%
EURO 45,2246 0.28%
ALTIN 4.233,360,24
BITCOIN 4242864-1.5838%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 0.28% 26,80 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   90.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,25 0,34 18:09:48
  • PAMEL 83,75 0,18 18:08:47
  • PAPIL 38,20 -6,69 18:09:45
  • PARSN 85,00 6,25 18:08:55
  • PASEU 77,95 -0,38 18:09:38
  • PATEK 21,52 0,00 18:09:38
  • PCILT 13,41 -0,59 18:09:37
  • PEHOL 16,64 1,40 18:09:46
  • PEKGY 1,70 9,68 18:08:29
  • PENGD 7,90 0,00 18:08:51
  • PENTA 13,30 0,15 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,86 -0,65 18:09:25
  • PETUN 9,14 1,56 18:05:14
  • PGSUS 264,25 0,57 18:09:39
  • PINSU 6,13 1,32 18:08:01
  • PKART 74,00 6,02 18:09:57
  • PKENT 217,10 -2,43 18:09:32
  • PLTUR 25,68 -3,60 18:09:41
  • PNLSN 37,12 1,64 18:09:15
  • PNSUT 9,00 0,11 18:08:01
  • POLHO 19,42 -2,56 18:08:10
  • POLTK 6.190,00 -0,60 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,90 3,15 18:08:34
  • PRKAB 27,32 -0,44 18:08:59
  • PRKME 17,27 -0,63 18:08:18
  • PRZMA 13,63 -0,37 18:08:47
  • PSDTC 117,80 9,99 18:08:03
  • PSDTC 117,80 9,99 18:08:03
  • PSDTC 117,80 9,99 18:08:03
  • PSDTC 117,80 9,99 18:08:03
  • PSGYO 1,99 1,53 18:09:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.