DOLAR 39,2048 0.03%
EURO 45,2246 0.28%
ALTIN 4.233,360,24
BITCOIN 4242864-1.5838%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 0.28% 26,80 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   90.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,30 9,93 18:09:48
  • A1YEN 28,02 1,74 18:09:49
  • ACSEL 105,40 -0,75 18:09:30
  • ADEL 30,28 -2,32 18:09:35
  • ADESE 6,70 6,52 18:09:58
  • ADGYO 30,34 -0,46 18:08:01
  • AEFES 145,90 -1,49 18:09:59
  • AFYON 13,13 0,15 18:09:55
  • AGESA 145,90 -0,07 18:08:51
  • AGHOL 261,75 -1,04 18:09:55
  • AGROT 7,63 -0,52 18:09:58
  • AGYO 6,49 1,09 18:09:04
  • AHGAZ 27,78 -0,07 18:08:06
  • AHSGY 22,08 -4,75 18:09:45
  • AKBNK 60,00 0,25 18:09:59
  • AKCNS 150,00 -1,19 18:09:41
  • AKENR 11,92 -0,91 18:09:59
  • AKFGY 2,20 2,33 18:09:54
  • AKFIS 21,98 0,46 18:09:33
  • AKFYE 16,49 -0,06 18:08:42
  • AKGRT 5,88 -0,84 18:09:51
  • AKMGY 191,10 1,22 18:05:14
  • AKSA 9,65 0,84 18:09:56
  • AKSEN 33,90 -0,35 18:09:57
  • AKSGY 6,64 2,79 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,72 -1,87 18:08:32
  • AKYHO 3,09 1,98 18:09:48
  • ALARK 84,00 -0,71 18:09:29
  • ALBRK 7,46 1,50 18:09:56
  • ALCAR 893,00 0,17 18:08:01
  • ALCTL 111,90 1,73 18:08:57
  • ALFAS 44,38 -1,03 18:09:35
  • ALGYO 19,48 -0,41 18:09:14
  • ALKA 7,03 0,57 18:09:32
  • ALKIM 14,72 -0,54 18:09:58
  • ALKLC 42,92 0,99 18:08:17
  • ALTNY 82,95 2,34 18:09:54
  • ALVES 30,56 0,59 18:09:58
  • ANELE 16,70 -3,47 18:09:00
  • ANGEN 10,75 0,09 18:09:29
  • ANHYT 75,30 0,40 18:09:44
  • ANSGR 84,75 -1,57 18:09:34
  • APBDL 23,80 0,21 17:58:32
  • APLIB 37,30 -0,35 17:57:32
  • APX30 26,46 0,38 17:59:05
  • ARASE 48,88 0,45 18:09:47
  • ARCLK 112,40 0,27 18:09:14
  • ARDYZ 28,38 0,00 18:09:55
  • ARENA 34,02 -2,69 18:09:46
  • ARMGD 35,98 0,62 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,34 -1,45 18:09:30
  • ARTMS 29,78 -0,53 18:09:39
  • ARZUM 4,25 -0,47 18:08:01
  • ASELS 141,30 1,51 18:09:59
  • ASGYO 11,19 3,61 18:09:02
  • ASTOR 97,40 1,72 18:09:50
  • ASUZU 57,35 0,53 18:09:46
  • ATAGY 11,21 -1,49 18:08:01
  • ATAKP 40,58 -0,34 18:08:55
  • ATATP 85,45 -0,64 18:08:11
  • ATEKS 80,35 -4,46 18:08:02
  • ATLAS 5,17 -1,71 18:08:01
  • ATSYH 68,70 0,73 18:09:52
  • AVGYO 9,15 2,35 18:09:44
  • AVHOL 43,08 -0,87 18:09:21
  • AVOD 2,73 -0,36 18:09:56
  • AVPGY 57,25 0,17 18:09:04
  • AVTUR 10,53 -2,59 18:09:55
  • AYCES 412,75 -0,72 18:08:01
  • AYDEM 17,10 1,36 18:09:55
  • AYEN 24,70 -1,04 18:09:27
  • AYES 12,75 2,82 18:09:43
  • AYGAZ 129,10 0,00 18:08:41
  • AZTEK 39,30 0,20 18:09:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.