DOLAR 41,3016 0,37%
EURO 48,3807 0,57%
ALTIN 4.812,210,04
BITCOIN 4602220-0.68161%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.486 s Değişim: 0.35% 36,73 Adet:   7.032 Mio.Lot Hacim:   131.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,06 1,34 18:09:50
  • A1YEN 30,14 -0,26 18:08:51
  • ACSEL 123,50 2,07 18:05:02
  • ADEL 33,32 -0,95 18:09:36
  • ADESE 20,02 -0,69 18:09:38
  • ADGYO 52,00 -3,08 18:09:45
  • AEFES 14,67 1,17 18:09:18
  • AFYON 13,25 0,30 18:05:02
  • AGESA 157,00 -0,32 18:08:23
  • AGHOL 26,40 -1,49 18:05:02
  • AGROT 7,87 1,29 18:09:45
  • AGYO 7,53 -0,26 18:09:43
  • AHGAZ 34,80 -1,58 18:08:36
  • AHSGY 42,90 10,00 18:09:24
  • AKBNK 62,80 2,03 18:09:58
  • AKCNS 136,80 2,01 18:09:02
  • AKENR 10,36 0,19 18:09:31
  • AKFGY 2,64 0,76 18:09:24
  • AKFIS 22,72 -0,09 18:09:34
  • AKFYE 17,26 1,77 18:09:46
  • AKGRT 6,16 -0,81 18:08:01
  • AKMGY 229,40 -0,30 18:08:02
  • AKSA 10,40 -0,48 18:09:45
  • AKSEN 35,56 -0,28 18:09:09
  • AKSGY 7,44 -0,40 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,25 -0,82 18:08:19
  • AKYHO 3,37 0,60 18:09:09
  • ALARK 79,40 1,15 18:09:20
  • ALBRK 8,11 0,12 18:09:18
  • ALCAR 972,50 1,20 18:08:21
  • ALCTL 113,00 -0,79 18:08:01
  • ALFAS 44,44 0,23 18:05:02
  • ALGYO 20,46 -0,49 18:09:45
  • ALKA 8,70 3,45 18:09:47
  • ALKIM 16,78 -1,29 18:09:17
  • ALKLC 78,05 0,06 18:08:01
  • ALTNY 72,25 0,84 18:08:12
  • ALVES 31,56 -0,25 18:09:46
  • ANELE 21,38 -2,20 18:08:01
  • ANGEN 11,94 -2,37 18:09:50
  • ANHYT 80,25 0,88 18:08:01
  • ANSGR 21,04 -1,13 18:08:01
  • APBDL 25,80 0,43 18:05:00
  • APLIB 40,90 1,79 18:08:01
  • APX30 28,32 0,68 18:05:00
  • ARASE 53,85 2,57 18:08:24
  • ARCLK 121,80 -0,65 18:08:46
  • ARDYZ 25,66 -1,00 18:08:20
  • ARENA 31,90 0,06 18:09:33
  • ARMGD 31,54 -0,50 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,72 0,74 18:08:35
  • ARTMS 36,34 -5,56 18:08:47
  • ARZUM 2,71 -1,45 18:05:02
  • ASELS 173,70 0,12 18:09:30
  • ASGYO 13,01 0,62 18:09:49
  • ASTOR 113,60 2,62 18:09:43
  • ASUZU 60,30 1,17 18:05:02
  • ATAGY 13,98 -1,34 18:08:03
  • ATAKP 52,80 0,96 18:05:02
  • ATATP 131,30 2,18 18:09:03
  • ATEKS 81,30 -0,12 18:09:20
  • ATLAS 6,11 -0,97 18:08:01
  • ATSYH 52,50 1,45 18:09:55
  • AVGYO 12,08 1,00 18:08:01
  • AVHOL 45,42 1,47 18:08:01
  • AVOD 3,66 -4,19 18:09:19
  • AVPGY 62,05 -0,64 18:08:51
  • AVTUR 14,43 0,35 18:09:05
  • AYCES 485,00 0,00 18:09:39
  • AYDEM 17,93 0,50 18:08:24
  • AYEN 28,90 -1,70 18:09:16
  • AYES 14,70 -0,68 18:09:42
  • AYGAZ 163,50 1,81 18:05:02
  • AZTEK 41,72 -0,76 18:08:01