DOLAR 41,2877 0,26%
EURO 48,5213 0,45%
ALTIN 4.836,780,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.468 s Değişim: 0.17% 18,23 Adet:   1.725 Mio.Lot Hacim:   26.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 338,00 2,42 10:49:55
  • KAREL 9,50 1,82 10:46:34
  • KARSN 11,74 1,47 10:49:51
  • KARTN 89,05 0,34 10:48:32
  • KATMR 3,14 -0,63 10:49:35
  • KAYSE 20,82 2,06 10:49:14
  • KBORU 16,03 1,46 10:49:53
  • KCAER 13,37 0,60 10:49:12
  • KCHOL 167,30 1,70 10:49:57
  • KENT 833,50 -0,18 09:55:06
  • KERVN 2,73 -5,21 09:55:06
  • KFEIN 10,10 1,51 10:49:36
  • KGYO 3,39 0,59 10:49:37
  • KIMMR 14,15 3,82 10:49:58
  • KLGYO 6,32 0,64 10:49:33
  • KLKIM 36,96 1,48 10:48:39
  • KLMSN 37,80 2,16 10:49:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,53 0,26 09:55:06
  • KLRHO 67,95 -1,02 10:49:14
  • KLSER 30,64 0,46 10:49:38
  • KLSYN 6,05 1,17 10:49:42
  • KLYPV 63,35 1,12 10:49:29
  • KMPUR 17,64 -0,34 10:48:37
  • KNFRT 17,94 2,22 10:49:34
  • KOCMT 15,68 -1,07 10:49:58
  • KONKA 47,18 1,38 10:49:48
  • KONTR 25,00 0,81 10:49:27
  • KONYA 5.080,00 1,20 10:49:36
  • KOPOL 6,32 0,96 10:49:48
  • KORDS 64,25 1,34 10:49:53
  • KOTON 19,21 -1,03 10:49:52
  • KOZAA 77,15 2,87 10:49:27
  • KOZAL 23,82 2,32 10:49:58
  • KRDMA 36,22 1,17 10:49:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,50 1,15 10:49:28
  • KRDMD 26,04 1,09 10:49:53
  • KRGYO 3,37 0,90 10:43:35
  • KRONT 17,39 -0,46 10:45:19
  • KRPLS 8,07 0,25 10:49:25
  • KRSTL 10,98 1,39 10:49:40
  • KRTEK 32,24 2,35 10:49:56
  • KRVGD 2,35 0,86 10:48:24
  • KSTUR 3.730,00 2,75 09:55:06
  • KTLEV 11,26 -2,76 10:49:42
  • KTSKR 70,80 0,93 10:49:46
  • KUTPO 99,70 0,20 10:49:58
  • KUVVA 127,00 5,83 09:55:06
  • KUYAS 51,20 -2,29 10:49:46
  • KZBGY 14,33 3,47 10:49:51
  • KZGYO 23,94 0,25 10:49:37