DOLAR 41,2877 0,26%
EURO 48,5213 0,45%
ALTIN 4.836,780,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.463 s Değişim: 0.13% 13,78 Adet:   1.718 Mio.Lot Hacim:   26.559 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,35 2,55 10:49:36
  • ECILC 57,15 0,35 10:49:59
  • ECZYT 229,30 1,46 10:50:28
  • EDATA 5,21 1,56 10:48:45
  • EDIP 36,64 -0,16 10:50:03
  • EFORC 123,70 -0,48 10:50:27
  • EGEEN 7.915,00 1,44 10:48:55
  • EGEGY 28,60 1,42 10:50:07
  • EGEPO 8,54 0,71 10:49:48
  • EGGUB 119,70 -1,24 10:50:27
  • EGPRO 25,46 3,92 10:50:05
  • EGSER 3,47 1,17 10:40:53
  • EKGYO 19,03 0,48 10:50:17
  • EKIZ 101,60 9,96 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,02 -0,32 10:50:26
  • EKSUN 6,58 1,54 10:49:42
  • ELITE 32,50 0,62 10:50:28
  • EMKEL 117,60 2,62 10:49:49
  • EMNIS 195,90 0,00 09:55:06
  • ENDAE 16,75 0,96 10:49:51
  • ENERY 11,33 0,71 10:50:19
  • ENJSA 68,60 0,51 10:50:11
  • ENKAI 67,90 0,07 10:50:08
  • ENSRI 93,00 -0,37 10:50:12
  • ENTRA 11,35 0,62 10:50:08
  • EPLAS 6,26 -0,32 10:50:14
  • ERBOS 200,50 4,48 10:45:19
  • ERCB 78,75 1,94 10:50:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,70 0,75 10:50:09
  • ERSU 19,16 4,13 10:49:54
  • ESCAR 27,70 -1,98 10:49:33
  • ESCOM 2,97 1,71 10:49:45
  • ESEN 10,77 0,37 10:50:29
  • ETILR 4,95 0,20 10:50:24
  • ETYAT 16,38 -2,38 10:48:49
  • EUHOL 11,00 2,90 09:55:06
  • EUKYO 14,91 1,57 10:50:26
  • EUPWR 27,08 1,04 10:50:28
  • EUREN 8,27 2,10 10:50:31
  • EUYO 15,00 0,33 10:49:25
  • EYGYO 4,95 1,02 10:50:24