DOLAR 41,2877 0,26%
EURO 48,4470 0,45%
ALTIN 4.838,530,33
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.576 s Değişim: 1.21% 126,73 Adet:   4.617 Mio.Lot Hacim:   85.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 216,70 2,51 15:46:21
  • TARKM 420,25 0,60 15:45:16
  • TATEN 54,20 -3,21 15:45:29
  • TATGD 13,21 -0,30 15:45:20
  • TAVHL 234,40 2,05 15:46:05
  • TBORG 174,20 0,11 15:46:14
  • TCELL 89,10 0,22 15:46:20
  • TCKRC 47,32 0,34 15:46:09
  • TDGYO 18,15 0,83 15:43:11
  • TEHOL 29,56 0,89 15:46:05
  • TEKTU 23,76 -0,42 13:55:16
  • TERA 624,50 -1,11 15:46:01
  • TEZOL 15,13 0,93 15:45:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 235,00 -4,08 15:45:51
  • THYAO 320,25 3,64 15:46:31
  • TKFEN 92,10 0,27 15:44:39
  • TKNSA 25,70 1,98 15:46:27
  • TLMAN 105,40 1,25 15:45:04
  • TMPOL 126,10 -3,89 15:46:25
  • TMSN 117,30 1,03 15:46:21
  • TNZTP 47,70 0,21 15:46:11
  • TOASO 237,20 6,51 15:46:25
  • TRCAS 35,70 1,13 15:45:19
  • TRGYO 69,65 1,38 15:46:30
  • TRHOL 297,25 -4,96 15:37:09
  • TRILC 23,18 -2,44 15:44:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,44 5,08 15:46:08
  • TSKB 13,35 1,91 15:45:41
  • TSPOR 1,28 0,79 15:46:27
  • TTKOM 51,00 -0,20 15:46:30
  • TTRAK 583,00 1,66 15:44:25
  • TUCLK 11,20 1,45 15:46:20
  • TUKAS 3,51 -2,23 15:46:30
  • TUPRS 170,50 2,77 15:46:20
  • TUREX 8,82 2,08 15:46:25
  • TURGG 35,18 0,29 15:46:18
  • TURSG 8,92 0,45 15:45:34