DOLAR 41,2877 0,26%
EURO 48,4470 0,45%
ALTIN 4.838,530,33
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.576 s Değişim: 1.21% 126,73 Adet:   4.617 Mio.Lot Hacim:   85.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 114,00 0,88 15:45:48
  • SAHOL 87,35 2,22 15:46:03
  • SAMAT 24,98 4,69 15:41:34
  • SANEL 30,00 2,74 15:40:10
  • SANFM 17,85 6,12 15:45:51
  • SANKO 25,70 2,47 15:44:01
  • SARKY 20,86 0,29 15:46:01
  • SASA 4,00 0,25 15:46:13
  • SAYAS 50,95 1,90 15:46:21
  • SDTTR 195,20 1,77 15:45:24
  • SEGMN 23,14 0,17 15:44:37
  • SEGYO 4,77 0,42 15:42:09
  • SEKFK 8,67 0,46 15:36:30
  • SEKUR 16,24 -0,43 15:45:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,50 0,50 15:44:23
  • SELGD 89,95 -1,42 15:44:43
  • SELVA 2,51 -1,95 15:40:15
  • SERNT 10,38 0,29 15:45:15
  • SEYKM 7,50 -1,70 15:44:41
  • SILVR 20,34 0,10 15:44:20
  • SISE 36,84 0,71 15:46:15
  • SKBNK 7,53 0,13 15:46:03
  • SKTAS 3,68 -1,87 15:45:57
  • SKYLP 142,30 -0,07 15:46:17
  • SKYMD 14,33 -0,49 15:45:42
  • SMART 26,12 1,56 15:45:52
  • SMRTG 27,66 0,73 15:46:01
  • SMRVA 206,00 2,85 15:45:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,71 1,73 15:46:01
  • SNICA 4,48 0,45 15:45:38
  • SNKRN 212,00 2,61 13:55:16
  • SNPAM 25,30 1,20 13:55:16
  • SODSN 119,50 5,75 13:55:16
  • SOKE 12,50 2,46 15:43:24
  • SOKM 36,06 0,33 15:46:10
  • SONME 119,90 0,59 15:39:39
  • SRVGY 3,54 2,02 15:46:21
  • SUMAS 302,50 1,17 13:55:16
  • SUNTK 47,54 -0,21 15:46:09
  • SURGY 50,00 0,60 15:46:14
  • SUWEN 10,50 2,64 15:46:02