DOLAR 41,2877 0,26%
EURO 48,5213 0,45%
ALTIN 4.836,780,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.468 s Değişim: 0.17% 18,23 Adet:   1.725 Mio.Lot Hacim:   26.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,39 -1,47 10:50:16
  • ICUGS 3,40 0,89 10:50:16
  • IDGYO 3,70 0,54 10:50:17
  • IEYHO 13,61 0,15 10:50:09
  • IHAAS 41,22 0,73 10:48:33
  • IHEVA 2,62 0,00 10:46:42
  • IHGZT 2,02 5,21 10:50:12
  • IHLAS 3,73 0,81 10:50:06
  • IHLGM 3,03 0,33 10:49:51
  • IHYAY 2,81 1,08 10:49:33
  • IMASM 3,80 0,53 10:49:58
  • INDES 7,82 0,90 10:50:05
  • INFO 3,77 1,62 10:49:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 554,00 2,31 10:50:18
  • INTEK 404,75 1,38 09:55:06
  • INTEM 271,00 -0,64 10:49:56
  • INVEO 12,17 -0,25 10:49:48
  • INVES 727,50 4,60 10:50:21
  • IPEKE 60,85 4,02 10:50:22
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:05
  • ISBIR 104,00 -2,80 09:55:06
  • ISBTR 434.897,50 -0,02 09:55:06
  • ISCTR 13,32 -0,60 10:50:22
  • ISDMR 36,84 1,32 10:50:09
  • ISFIN 16,91 -0,53 10:50:08
  • ISGLK 515,00 -0,34 10:50:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 92,15 2,39 10:50:00
  • ISGYO 19,03 -0,52 10:50:08
  • ISKPL 7,44 1,92 10:50:20
  • ISKUR 2.800.002,50 0,00 09:55:05
  • ISMEN 42,00 0,91 10:49:47
  • ISSEN 8,70 1,16 10:49:52
  • ISYAT 9,52 3,48 10:50:21
  • IZENR 9,15 -0,54 10:50:01
  • IZFAS 143,60 1,48 10:49:37
  • IZINV 81,50 -1,81 10:49:47
  • IZMDC 8,14 0,99 10:48:19