DOLAR 41,2874 0,26%
EURO 48,4549 0,45%
ALTIN 4.836,960,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.559 s Değişim: 1.05% 109,31 Adet:   4.656 Mio.Lot Hacim:   86.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,96 -0,16 15:50:53
  • BAHKM 59,65 6,61 15:50:49
  • BAKAB 38,48 3,05 15:50:28
  • BALAT 66,75 2,69 13:55:16
  • BALSU 23,54 1,12 15:50:55
  • BANVT 196,60 3,15 15:50:48
  • BARMA 22,18 -1,60 15:50:51
  • BASCM 18,80 2,79 09:55:06
  • BASGZ 32,26 0,50 15:50:57
  • BAYRK 29,64 -0,13 15:50:46
  • BEGYO 7,59 0,26 15:50:57
  • BERA 17,19 2,69 15:50:57
  • BESLR 15,18 -0,78 15:50:58
  • BEYAZ 35,04 -3,74 15:50:59
  • BFREN 196,80 0,56 15:50:55
  • BIENY 43,62 0,88 15:48:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 45,56 -1,17 15:50:28
  • BIGEN 11,18 0,27 15:50:44
  • BIMAS 495,25 1,69 15:51:00
  • BINBN 155,60 -1,77 15:50:28
  • BINHO 12,44 1,97 15:50:54
  • BIOEN 24,14 2,03 15:50:54
  • BIZIM 26,84 0,68 15:49:31
  • BJKAS 2,18 0,93 15:50:35
  • BLCYT 22,78 3,45 15:50:48
  • BMSCH 13,93 -0,21 15:50:50
  • BMSTL 68,50 2,16 15:50:23
  • BNTAS 7,01 0,29 15:51:03
  • BOBET 20,02 1,06 15:50:34
  • BORLS 24,92 0,08 15:50:59
  • BORSK 24,38 0,41 15:49:00
  • BOSSA 7,28 -0,27 15:49:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 75,95 0,86 15:50:34
  • BRKO 8,27 0,00 13:55:16
  • BRKSN 9,22 0,11 15:47:22
  • BRKVY 84,15 0,54 15:51:03
  • BRLSM 15,06 0,40 15:50:43
  • BRMEN 18,61 8,39 13:55:16
  • BRSAN 452,50 0,67 15:50:55
  • BRYAT 2.441,00 0,45 15:50:54
  • BSOKE 14,66 1,31 15:47:43
  • BTCIM 4,21 0,96 15:50:45
  • BUCIM 6,81 0,59 15:50:49
  • BULGS 33,72 -0,30 15:50:56
  • BURCE 17,14 -0,12 15:49:46
  • BURVA 118,90 2,06 15:49:21
  • BVSAN 108,70 0,83 15:49:20
  • BYDNR 24,50 3,38 15:49:59