DOLAR 41,2775 0,26%
EURO 48,5093 0,46%
ALTIN 4.808,641,13
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.437 s Değişim: -2.73% -292,79 Adet:   6.225 Mio.Lot Hacim:   84.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,59 -2,08 16:36:12
  • AGHOL 26,76 -2,97 16:36:11
  • AGROT 7,83 -3,33 16:35:41
  • AKBNK 60,95 -2,40 16:36:08
  • AKSA 10,53 -2,59 16:35:54
  • AKSEN 35,98 -1,05 16:36:08
  • ALARK 78,40 -2,24 16:35:59
  • ALFAS 44,38 -2,59 16:33:59
  • ALTNY 71,60 -1,78 16:36:12
  • ANHYT 79,50 -1,43 16:34:38
  • ANSGR 21,02 -2,87 16:35:10
  • ARCLK 122,00 -2,71 16:35:49
  • ASELS 173,90 -0,63 16:35:59
  • ASTOR 109,50 -3,10 16:35:57
  • AVPGY 61,85 -2,60 16:36:04
  • BERA 16,80 -2,15 16:35:29
  • BIMAS 490,50 -4,76 16:36:12
  • BINHO 12,45 -5,32 16:36:12
  • BRSAN 451,25 -1,58 16:36:05
  • BRYAT 2.445,00 -2,78 16:34:56
  • BSOKE 14,49 -0,41 16:34:39
  • BTCIM 4,14 0,00 16:36:03
  • CANTE 2,31 -4,94 16:36:08
  • CCOLA 47,38 -0,92 16:36:12
  • CIMSA 45,20 0,31 16:36:12
  • CLEBI 1.512,00 -2,26 16:36:13
  • CWENE 17,35 -3,66 16:34:44
  • DOAS 171,30 -2,45 16:36:10
  • DOHOL 17,48 -2,13 16:35:50
  • DSTKF 801,00 -10,00 16:35:49
  • EFORC 125,10 -2,19 16:36:12
  • EGEEN 7.795,00 -3,41 16:35:52
  • EKGYO 18,96 -2,82 16:36:04
  • ENERY 11,16 -6,22 16:36:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,70 -1,74 16:35:51
  • ENKAI 67,65 -2,24 16:36:08
  • EREGL 26,42 -3,37 16:36:07
  • EUPWR 26,90 -2,82 16:35:21
  • FENER 12,54 -1,18 16:36:08
  • FROTO 104,50 -2,34 16:36:12
  • GARAN 135,60 -2,31 16:36:07
  • GENIL 164,00 -2,90 16:34:51
  • GESAN 43,12 -3,23 16:35:35
  • GRSEL 347,25 -0,50 16:35:27
  • GRTHO 496,50 2,85 16:35:08
  • GSRAY 1,60 0,63 16:36:12
  • GUBRF 266,00 -1,30 16:36:08
  • HALKB 24,12 -3,44 16:35:27
  • HEKTS 3,79 -6,19 16:35:55
  • IEYHO 13,58 1,80 16:35:44
  • IPEKE 58,65 -1,43 16:35:48
  • ISCTR 13,31 -2,78 16:36:11
  • ISMEN 41,96 -1,08 16:35:38
  • KCAER 13,37 -3,95 16:35:52
  • KCHOL 164,10 -2,32 16:36:00
  • KONTR 24,76 -4,84 16:35:51
  • KOZAA 74,90 -5,61 16:36:05
  • KOZAL 23,20 -4,13 16:36:11
  • KRDMD 25,88 -3,22 16:36:05
  • KTLEV 11,34 0,80 16:36:08
  • KUYAS 52,25 -4,65 16:35:18
  • LMKDC 27,52 -2,13 16:36:12
  • MAGEN 55,55 -1,33 16:32:51
  • MAVI 40,30 -4,05 16:36:10
  • MGROS 440,25 -3,82 16:36:11
  • MIATK 41,94 -2,65 16:36:12
  • MPARK 348,75 -2,31 16:35:47
  • OBAMS 46,18 -2,66 16:35:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,57 -4,30 16:36:09
  • OTKAR 474,25 -2,22 16:36:13
  • OYAKC 21,20 -1,40 16:35:42
  • PASEU 118,30 2,69 16:36:01
  • PETKM 17,53 -3,58 16:36:08
  • PGSUS 222,10 -1,68 16:35:58
  • RALYH 126,20 -0,71 16:35:19
  • REEDR 9,99 -2,82 16:36:12
  • RYGYO 20,12 -1,08 16:36:10
  • SAHOL 84,95 -0,99 16:35:39
  • SASA 4,01 -9,48 16:36:10
  • SISE 36,76 -2,44 16:36:02
  • SKBNK 7,48 0,27 16:35:47
  • SMRTG 27,56 -3,50 16:35:47
  • SOKM 36,22 -4,88 16:35:55
  • TABGD 211,50 -0,24 16:35:25
  • TAVHL 231,20 -4,86 16:36:10
  • TCELL 89,00 -1,17 16:35:53
  • THYAO 308,25 -3,52 16:36:12
  • TKFEN 91,25 -3,54 16:36:12
  • TOASO 223,00 -0,93 16:35:55
  • TSKB 13,08 -2,53 16:35:34
  • TTKOM 51,30 -3,02 16:36:05
  • TTRAK 574,50 -1,63 16:35:49
  • TUPRS 164,10 -2,03 16:36:12
  • TUREX 8,73 -1,47 16:36:08
  • TURSG 8,95 -3,35 16:36:13
  • ULKER 102,40 -2,48 16:36:04
  • VAKBN 26,08 -3,83 16:35:34
  • VESTL 36,48 -3,65 16:35:51
  • YEOTK 35,12 -4,04 16:35:37
  • YKBNK 29,74 -1,85 16:36:08
  • ZOREN 3,53 -5,87 16:36:11