DOLAR 41,2877 0,26%
EURO 48,5213 0,45%
ALTIN 4.836,780,30
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.468 s Değişim: 0.17% 18,23 Adet:   1.725 Mio.Lot Hacim:   26.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,58 0,55 10:49:55
  • AGHOL 26,84 0,15 10:49:51
  • AKBNK 61,45 -0,16 10:49:51
  • AKSA 10,48 0,29 10:49:53
  • AKSEN 36,06 1,12 10:49:50
  • ALARK 79,20 0,89 10:49:38
  • ALFAS 44,66 0,72 10:49:22
  • ALTNY 71,95 0,42 10:49:52
  • ANSGR 21,26 -0,09 10:49:54
  • ARCLK 124,50 1,55 10:49:53
  • ASELS 172,00 -0,86 10:49:54
  • ASTOR 111,70 0,90 10:49:41
  • AVPGY 62,10 -0,56 10:49:54
  • BALSU 23,56 1,20 10:49:47
  • BERA 17,06 1,91 10:49:35
  • BIMAS 488,75 0,36 10:49:49
  • BINHO 12,51 2,54 10:49:48
  • BRSAN 454,25 1,06 10:49:48
  • BRYAT 2.449,00 0,78 10:49:54
  • BSOKE 14,56 0,62 10:49:19
  • BTCIM 4,24 1,68 10:49:51
  • CANTE 2,25 2,74 10:49:54
  • CCOLA 47,08 -1,22 10:49:54
  • CIMSA 46,12 2,53 10:49:55
  • CLEBI 1.537,00 1,79 10:49:52
  • CWENE 17,32 0,23 10:48:41
  • DOAS 172,80 0,70 10:49:37
  • DOHOL 17,55 -0,06 10:49:50
  • DSTKF 721,00 -9,99 10:46:19
  • EFORC 123,60 -0,56 10:49:30
  • EGEEN 7.915,00 1,44 10:48:55
  • EKGYO 19,01 0,37 10:49:37
  • ENERY 11,32 0,62 10:49:54
  • ENJSA 68,65 0,59 10:49:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,80 -0,07 10:49:37
  • EREGL 26,70 0,75 10:49:29
  • EUPWR 27,04 0,90 10:49:37
  • FENER 12,84 0,86 10:49:31
  • FROTO 102,60 -2,84 10:49:54
  • GARAN 135,80 -0,73 10:49:52
  • GENIL 163,00 -2,22 10:49:45
  • GESAN 43,12 0,51 10:49:44
  • GLRMK 176,50 0,74 10:49:47
  • GRSEL 344,00 -0,65 10:49:42
  • GRTHO 497,25 0,66 10:49:40
  • GSRAY 1,60 1,27 10:49:32
  • GUBRF 270,50 0,74 10:48:35
  • HALKB 24,22 -0,16 10:48:40
  • HEKTS 3,80 0,80 10:49:49
  • IEYHO 13,59 0,00 10:49:54
  • IPEKE 60,95 4,19 10:49:39
  • ISCTR 13,32 -0,60 10:49:50
  • ISMEN 42,00 0,91 10:49:47
  • KCAER 13,37 0,60 10:49:12
  • KCHOL 167,20 1,64 10:49:52
  • KONTR 25,00 0,81 10:49:27
  • KOZAA 77,15 2,87 10:49:27
  • KOZAL 23,82 2,32 10:49:49
  • KRDMD 26,04 1,09 10:49:53
  • KTLEV 11,26 -2,76 10:49:42
  • KUYAS 51,20 -2,29 10:49:46
  • LMKDC 27,60 0,80 10:49:12
  • MAGEN 55,60 1,18 10:49:49
  • MAVI 40,12 -1,13 10:49:46
  • MGROS 438,25 0,29 10:49:49
  • MIATK 42,06 0,62 10:49:37
  • MPARK 348,25 -0,36 10:44:51
  • OBAMS 46,60 1,53 10:49:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,57 1,09 10:49:26
  • OTKAR 479,00 0,79 10:48:41
  • OYAKC 21,22 0,57 10:49:53
  • PASEU 117,40 -0,84 10:49:50
  • PETKM 17,49 0,40 10:49:50
  • PGSUS 224,20 1,82 10:49:52
  • RALYH 124,10 -0,72 10:43:56
  • REEDR 10,07 0,80 10:49:13
  • SAHOL 85,90 0,53 10:49:52
  • SASA 3,93 -1,50 10:49:53
  • SISE 37,08 1,37 10:49:49
  • SKBNK 7,45 -0,93 10:49:50
  • SMRTG 27,50 0,15 10:49:50
  • SOKM 35,92 -0,06 10:49:37
  • TABGD 215,00 1,70 10:49:14
  • TAVHL 234,50 2,09 10:49:54
  • TCELL 88,50 -0,45 10:49:55
  • THYAO 317,50 2,75 10:49:52
  • TKFEN 92,40 0,60 10:49:37
  • TOASO 235,40 5,70 10:49:54
  • TSKB 13,02 -0,61 10:49:50
  • TTKOM 50,80 -0,59 10:49:52
  • TTRAK 580,50 1,22 10:49:19
  • TUPRS 167,40 0,90 10:49:53
  • TUREX 8,72 0,93 10:49:37
  • TURSG 8,97 1,01 10:49:24
  • ULKER 102,60 0,69 10:49:45
  • VAKBN 26,16 -0,15 10:49:38
  • VESTL 36,96 1,87 10:49:54
  • YEOTK 35,20 0,51 10:49:44
  • YKBNK 29,88 -0,47 10:49:52
  • ZOREN 3,55 0,57 10:49:45